Сбербанк | 204 | +1 |
Альфа-Банк | 56 | +4 |
Национальный Банк «Траст» | ||
Россия | 4 | |
Ак Барс | ||
Новикомбанк | 1 | |
Восточный Банк | 1 | |
Рокетбанк | 5 | +5 |
ВТБ | 38 | +5 |
Московский Кредитный Банк | 4 | |
Райффайзенбанк | 5 | |
Всероссийский Банк Развития Регионов | 1 | |
Московский Областной Банк | 3 | |
Почта Банк | 9 | +3 |
Сургутнефтегазбанк | 3 | |
Модульбанк |
Газпромбанк | 13 | |
Открытие | 82 | +2 |
Росбанк | 1 | |
Банк Санкт-Петербург | ||
Ситибанк | ||
Русский Стандарт | ||
Промсвязьбанк | 2 | |
Банк ФИНАМ | 10 | +2 |
Россельхозбанк | 2 | |
ЮниКредит Банк | 1 | |
Совкомбанк | 5 | |
Банк Уралсиб | 4 | |
Тинькофф Банк | 57 | +5 |
Возрождение | 2 | |
Авангард | 3 |