Время | Имя | Погашение | Доходн | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | НКД, руб | Дюр-я, д | Дата купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:59:30 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 6.8% | 110.267 | 817.3 | 38.39 | 24.05 | 3736 | 2021-04-07 |
16:56:48 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 5.1% | 104.752 | 408.2 | 34.9 | 31.26 | 845 | 2021-02-17 |
17:02:15 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 6.8% | 94.994 | 399.3 | 30.42 | 29.58 | 3425 | 2021-02-03 |
17:01:22 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 4.3% | 101.762 | 355.1 | 37.4 | 33.5 | 196 | 2021-02-17 |
16:46:37 | ОФЗ 24021 | 2024-04-24 | 0.0% | 98.9 | 323.2 | 0 | 0.24 | 0 | 2021-04-28 |
16:59:13 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 4.4% | 102.274 | 119.3 | 34.9 | 8.44 | 315 | 2021-06-16 |
16:48:45 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.6% | 105.1 | 114.2 | 36.9 | 10.34 | 641 | 2021-06-09 |
16:16:20 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 5.3% | 106.7 | 108.3 | 36.9 | 1.82 | 1143 | 2021-07-21 |
16:50:12 | ОФЗ 26234 | 2025-07-16 | 5.6% | 95.949 | 91.0 | 22.44 | 1.11 | 1490 | 2021-07-21 |
17:02:51 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 4.4% | 104.569 | 77.3 | 37.9 | 1.87 | 519 | 2021-07-21 |
Полная таблица с котировками облигаций ОФЗ |
Время | Имя | Погашение | Доходн | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | НКД, руб | Дюр-я, д | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:49 | Казахст07 | 2027-09-15 | 6.9% | 98.99 | 1 062.8 | 32.66 | 22.97 | 1955 | 2021-03-24 | |
16:40:28 | РЖД 1Б-05 | 0000-00-00 | 7.3% | 100 | 350.0 | 54623.29 | 11917.81 | 216 | 2021-09-01 | |
16:32:40 | ГПБ001P19P | 2030-12-11 | 6.0% | 99.89 | 285.9 | 29.42 | 7.92 | 971 | 2021-06-11 | 2023-12-14 |
14:30:10 | ФПК 1P-07 | 2029-11-05 | 6.3% | 102.9 | 205.8 | 34.41 | 13.99 | 1502 | 2021-05-17 | 2025-11-13 |
16:58:55 | Газпнф1P3R | 2022-10-17 | 5.3% | 104.2 | 146.2 | 39.14 | 21.94 | 588 | 2021-04-19 | |
17:02:58 | СистемБ1P7 | 2028-01-21 | 7.0% | 100 | 64.9 | 49.86 | 0 | 1369 | 2021-01-29 | 2025-07-30 |
16:52:35 | МЕТАЛИНБ04 | 2030-01-30 | 6.3% | 101.3 | 62.1 | 32.66 | 30.51 | 1547 | 2021-02-10 | 2026-02-09 |
17:02:33 | ЛСР БО 1Р5 | 2024-10-24 | 6.9% | 104.3 | 60.7 | 20.94 | 0.23 | 961 | 2021-04-29 | |
17:01:08 | АЛЬФА-Б2Р4 | 2021-04-13 | 4.9% | 100.73 | 50.7 | 42.87 | 25.53 | 75 | 2021-04-13 | |
16:35:49 | МКБ 1P1 | 2022-09-30 | 6.2% | 103.47 | 42.2 | 41.64 | 27.22 | 568 | 2021-04-02 | |
Полная таблица с котировками корпоративных облигаций |