Росгосстрах (RGSS) фундаментальный анализ акций |
|||||||
% | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 09.07.2018 | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 29.03.2019 | 20.03.2020 | ||
Финансовый отчет | |||||||
Годовой отчет | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 162.8 | 140.8 | 87.7 | 69.0 | 93.7 | |
Чистая прибыль, млрд руб | ? | -5.02 | -29.2 | -58.2 | 6.11 | 7.67 | |
CAPEX, млрд руб | ? | 0.516 | 0.456 | ||||
Расх на персонал, млрд руб | 3.99 | 1.46 | 2.32 | 2.82 | |||
Процентные расходы, млрд руб | 0.065 | ||||||
Активы, млрд руб | 160.4 | ||||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 24.3 | -8.02 | 38.7 | 44.9 | 52.8 | |
Наличность, млрд руб | 9.85 | 3.95 | 3.65 | 0.778 | 1.06 | ||
Цена акции ао, руб | 0.407 | 0.426 | 0.167 | 0.242 | |||
Число акций ао, млн | 488 272 | 464 504 | 488 272 | 488 272 | 489 504 | ||
Free Float, % | 0.560% | ||||||
Капитализация, млрд руб | 189.1 | 208.0 | 81.5 | 118.4 | |||
EV, млрд руб | ? | 189.1 | 208.0 | 81.5 | 118.4 | ||
Баланс стоимость, млрд руб | 24.3 | -9.48 | 37.8 | 44.1 | 51.0 | ||
EPS, руб | ? | -0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.01 | 0.02 | |
BV/акцию, руб | 0.05 | -0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||
Чистая рентаб, % | ? | -3.1% | -20.7% | -66.4% | 8.8% | 8.2% | |
ROE, % | ? | -20.7% | 363.5% | -150.2% | 13.6% | 14.5% | |
ROA, % | ? | 4.8% | |||||
P/E | ? | -6.48 | -3.57 | 13.4 | 15.4 | ||
P/S | ? | 1.34 | 2.37 | 1.18 | 1.26 | ||
P/BV | ? | -19.9 | 5.50 | 1.85 | 2.32 | ||
Персонал, чел | 17 258 | ||||||
Производительность труда, млн руб/чел/год | 5.43 | ||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 163.3 | ||||||
CAPEX/Выручка, % | 1% | 0% | |||||
структура и состав акционеров Росгосстрах |