№ | Название | Чистая прибыль |
Изм, % г/г |
отчет | Отчет | През-я | дата публикации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЭК | 1.1 | – | 2020-МСФО | 09.04.2021 | ||||
2 | АФК Система | 16.0 | -70.0% | 2020-МСФО | 08.04.2021 | ||||
3 | ЦМТ | -0.1 | – | 2020-МСФО | 08.04.2021 | ||||
4 | Якутскэнерго | -2.0 | +156.4% (?) | 2020-МСФО | 08.04.2021 | ||||
5 | Сахалинэнерго | -2.7 | – | 2020-МСФО | 08.04.2021 | ||||
6 | Камчатскэнерго | 2.3 | +500.0% | 2020-МСФО | 07.04.2021 | ||||
7 | Мотовилихинские заводы | -1.9 | -31.2% (?) | 2020-РСБУ | 07.04.2021 | ||||
8 | Русская аквакультура | 3.1 | -4.2% | 2020-МСФО | 06.04.2021 | ||||
9 | Соллерс | -0.8 | – | 2020-РСБУ | 06.04.2021 | ||||
10 | МагадЭн | 0.9 | +13.4% | 2020-МСФО | 06.04.2021 | ||||
11 | Самолет | -0.8 | +695.9% (?) | 2020-РСБУ | 06.04.2021 | ||||
12 | САФМАР | -5.6 | – | 2020-РСБУ | 05.04.2021 | ||||
13 | Мостотрест | -2.0 | – | 2020-РСБУ | 05.04.2021 | ||||
14 | ИСКЧ | 0.0 | -96.2% | 2020-РСБУ | 05.04.2021 | ||||
15 | Русгрэйн | -2.2 | +609.7% (?) | 2020-РСБУ | 05.04.2021 | ||||
16 | Электроцинк | -0.1 | -90.2% (?) | 2020-РСБУ | 05.04.2021 | ||||
17 | Сургутнефтегаз | 726.6 | +588.9% | 2020-РСБУ | 02.04.2021 | ||||
18 | ДВМП | 2.1 | – | 2020-РСБУ | 02.04.2021 | ||||
19 | Ютэйр | -2.1 | -85.7% (?) | 2020-РСБУ | 02.04.2021 | ||||
20 | ТГК-2 | 2.1 | +2.1% | 2020-РСБУ | 02.04.2021 | ||||
21 | Роллман | -0.1 | – | 2020-РСБУ | 02.04.2021 | ||||
22 | НМТП | 4.8 | -92.0% | 2020-МСФО | 01.04.2021 | ||||
23 | Селигдар | 11.4 | +15.0% | 2020-РСБУ | 01.04.2021 | ||||
24 | ОВК | -21.5 | +48.7% (?) | 2020-РСБУ | 01.04.2021 | ||||
25 | Бурятзолото | 1.1 | – | 2020-МСФО | 01.04.2021 | ||||
26 | ЧЗПСН | 0.0 | -15.6% | 2020-РСБУ | 01.04.2021 | ||||
27 | Росинтер | 0.0 | -60.0% | 2020-РСБУ | 01.04.2021 | ||||
28 | ММЦБ | 0.1 | -3.1% | 2020-РСБУ | 01.04.2021 | ||||
29 | Татнефть | 104.6 | -45.6% | 2020-МСФО | 31.03.2021 | ||||
30 | Казаньоргсинтез | 8.4 | -29.3% | 2020-МСФО | 31.03.2021 | ||||
31 | Абрау-Дюрсо | 0.3 | -63.1% | 2020-РСБУ | 31.03.2021 | ||||
32 | Окей | -1.4 | – | 2020-МСФО | 31.03.2021 | ||||
33 | ТНС энерго Нижний Новгород | 0.0 | -90.2% | 2020-РСБУ | 31.03.2021 | ||||
34 | ТГК-14 | 0.3 | +6.7% | 2020-МСФО | 31.03.2021 | ||||
35 | Башинформсвязь | 1.1 | -52.6% | 2020-МСФО | 31.03.2021 | ||||
36 | GV GOLD | 2.7 | +17.4% | 2020-РСБУ | 31.03.2021 | ||||
37 | Транснефть | 133.0 | -25.7% | 2020-МСФО | 30.03.2021 | ||||
38 | Ozon.ru | -22.3 | +15.0% (?) | 2020-МСФО | 30.03.2021 | ||||
39 | Распадская | 12.7 | -6.9% | 2020-МСФО | 30.03.2021 | ||||
40 | КИВИ (QIWI) | 10.3 | +54.2% | 2020-МСФО | 30.03.2021 | ||||
41 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | 0.1 | -78.8% | 2020-РСБУ | 30.03.2021 | ||||
42 | ТНС энерго Воронеж | 0.3 | +68.0% | 2020-РСБУ | 30.03.2021 | ||||
43 | ТНС энерго Ярославль | 0.0 | -69.8% | 2020-РСБУ | 30.03.2021 | ||||
44 | Светофор Груп | 0.1 | +16.0% | 2020-РСБУ | 30.03.2021 | ||||
45 | ТНС энерго Марий Эл | 0.1 | +3.0% | 2020-РСБУ | 30.03.2021 | ||||
46 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | 0.2 | +47.1% | 2020-РСБУ | 30.03.2021 | ||||
47 | НКНХ | 9.0 | -62.5% | 2020-МСФО | 29.03.2021 | ||||
48 | Globaltrans | 10.6 | -49.1% | 2020-МСФО | 29.03.2021 | ||||
49 | Иркутскэнерго | 8.6 | -31.6% | 2020-РСБУ | 29.03.2021 | ||||
50 | Русолово | -0.1 | +168.3% (?) | 2020-РСБУ | 29.03.2021 | ||||
51 | ТНС энерго | 5.3 | +2 435.9% | 2020-РСБУ | 29.03.2021 | ||||
52 | Обувь России | 0.6 | -66.8% | 2020-МСФО | 29.03.2021 | ||||
53 | ТНС энерго Кубань | 0.0 | -80.7% | 2020-РСБУ | 29.03.2021 | ||||
54 | Волгоградэнергосбыт | 0.1 | – | 2020-РСБУ | 29.03.2021 | ||||
55 | РБК | 0.0 | – | 2020-РСБУ | 29.03.2021 | ||||
56 | Россети | 43.9 | -42.8% | 2020-МСФО | 26.03.2021 | ||||
57 | ФСК ЕЭС | 69.4 | -15.6% | 2020-МСФО | 26.03.2021 | ||||
58 | Русснефть | -17.0 | – | 2020-МСФО | 26.03.2021 | ||||
59 | НКХП | 2.3 | +134.2% | 2020-МСФО | 26.03.2021 | ||||
60 | Пермэнергосбыт | 1.0 | +0.4% | 2020-РСБУ | 26.03.2021 | ||||
61 | En+ | 73.3 | +31.8% | 2020-МСФО | 25.03.2021 | ||||
62 | Нижнекамскшина | 0.2 | -76.9% | 2020-РСБУ | 25.03.2021 | ||||
63 | Арсагера | 0.0 | -67.2% | 2020-РСБУ | 25.03.2021 | ||||
64 | Газпром | -706.9 | – | 2020-РСБУ | 24.03.2021 | ||||
65 | Лензолото | 18.6 | – | 2020-РСБУ | 24.03.2021 | ||||
66 | Самараэнерго | 0.6 | +46.5% | 2020-РСБУ | 24.03.2021 | ||||
67 | МГТС | 12.9 | -16.7% | 2020-МСФО | 23.03.2021 | ||||
68 | Эталон | 2.0 | +994.6% | 2020-МСФО | 23.03.2021 | ||||
69 | ПИК СЗ | 86.0 | +91.5% | 2020-МСФО | 22.03.2021 | ||||
70 | ЛСР Группа | 12.0 | +61.1% | 2020-МСФО | 22.03.2021 | ||||
71 | Мать и Дитя (MD) | 4.2 | +59.3% | 2020-МСФО | 22.03.2021 | ||||
72 | X5 Retail Group | 28.3 | -4.6% | 2020-МСФО | 19.03.2021 | ||||
73 | Акрон | 3.8 | -84.1% | 2020-МСФО | 19.03.2021 | ||||
74 | Россети Ленэнерго | 12.0 | +0.3% | 2020-МСФО | 19.03.2021 | ||||
75 | Трансконтейнер | 12.7 | +7.7% | 2020-МСФО | 19.03.2021 | ||||
76 | HeadHunter | 2.7 | +13.3% | 2020-МСФО | 18.03.2021 | ||||
77 | Аптеки 36 и 6 | -9.0 | +4 468.5% (?) | 2020-РСБУ | 18.03.2021 | ||||
78 | Саратовский НПЗ | 2.8 | -36.0% | 2020-РСБУ | 18.03.2021 | ||||
79 | Русал | 71.4 | +15.0% | 2020-МСФО | 17.03.2021 | ||||
80 | МОЭСК | 4.7 | -41.8% | 2020-МСФО | 17.03.2021 | ||||
81 | КАМАЗ | 1.6 | – | 2020-РСБУ | 17.03.2021 | ||||
82 | Энел Россия | 3.6 | +305.6% | 2020-МСФО | 16.03.2021 | ||||
83 | НПО Наука | 0.1 | -63.0% | 2020-РСБУ | 16.03.2021 | ||||
84 | Морион | 0.4 | +136.9% | 2020-РСБУ | 16.03.2021 | ||||
85 | ВСМПО-АВИСМА | 6.6 | -69.3% | 2020-МСФО | 15.03.2021 | ||||
86 | Совкомфлот | 19.3 | +31.9% | 2020-МСФО | 15.03.2021 | ||||
87 | Русагро | 24.3 | +150.3% | 2020-МСФО | 15.03.2021 | ||||
88 | Белуга Групп | 2.5 | +81.8% | 2020-МСФО | 11.03.2021 | ||||
89 | ТГК-1 | 8.3 | +3.3% | 2020-МСФО | 11.03.2021 | ||||
90 | Мечел | 0.8 | -66.5% | 2020-МСФО | 11.03.2021 | ||||
91 | МРСК Сибири | -0.3 | – | 2020-МСФО | 11.03.2021 | ||||
92 | МРСК Центра и Приволжья | 6.4 | -4.3% | 2020-МСФО | 11.03.2021 | ||||
93 | МРСК Северо-Запада | -1.1 | – | 2020-МСФО | 11.03.2021 | ||||
94 | Мордовэнергосбыт | 0.1 | +60.9% | 2020-РСБУ | 11.03.2021 | ||||
95 | ГИТ | 0.0 | +76.9% | 2020-РСБУ | 11.03.2021 | ||||
96 | Лукойл | 15.2 | -97.6% | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
97 | Аэрофлот | -113.0 | – | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
98 | Кубаньэнерго | -1.2 | – | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
99 | МРСК Центра | 2.1 | -33.5% | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
100 | МРСК Урала | 0.5 | -82.3% | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
101 | МРСК Волги | -0.1 | – | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
102 | Россети Юг | -1.2 | -62.6% (?) | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
103 | МРСК Северного Кавказа | -11.5 | -34.2% (?) | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
104 | ТРК | -0.3 | – | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
105 | Fix Price | 17.6 | +33.3% | 2020-МСФО | 09.03.2021 | ||||
106 | Ростелеком | 23.3 | +15.5% | 2020-МСФО | 09.03.2021 | ||||
107 | Мосэнерго | 8.0 | -16.2% | 2020-МСФО | 09.03.2021 | ||||
108 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | 0.3 | +159.8% | 2020-РСБУ | 09.03.2021 | ||||
109 | Московская биржа | 25.2 | +13.8% | 2020-МСФО | 05.03.2021 | ||||
110 | ТМК | 24.3 | +532.2% | 2020-МСФО | 05.03.2021 | ||||
111 | ОГК-2 | 13.3 | +10.6% | 2020-МСФО | 05.03.2021 | ||||
112 | Global Ports | 0.0 | -25.0% | 2020-МСФО | 05.03.2021 | ||||
113 | Энергия РКК | -5.4 | – | 2020-РСБУ | 05.03.2021 | ||||
114 | МТС | 61.4 | +13.3% | 2020-МСФО | 04.03.2021 | ||||
115 | Mail.Ru Group | -20.9 | – | 2020-МСФО | 04.03.2021 | ||||
116 | Юнипро | 13.8 | -25.3% | 2020-МСФО | 04.03.2021 | ||||
117 | М.Видео | 10.3 | +13.3% | 2020-МСФО | 04.03.2021 | ||||
118 | Полиметалл | 78.3 | +106.7% | 2020-МСФО | 03.03.2021 | ||||
119 | АЛРОСА | 32.2 | -48.6% | 2020-МСФО | 02.03.2021 | ||||
120 | Русгидро | 67.0 | +30.0% | 2020-МСФО | 02.03.2021 | ||||
121 | ИнтерРАО | 75.5 | -7.8% | 2020-МСФО | 01.03.2021 | ||||
122 | Детский Мир | 7.3 | +0.5% | 2020-МСФО | 01.03.2021 | ||||
123 | Мурманская ТЭЦ | 0.9 | +8.5% | 2020-РСБУ | 26.02.2021 | ||||
124 | Уралкалий | -2.2 | – | 2020-МСФО | 26.02.2021 | ||||
125 | Полюс золото | 119.2 | -4.0% | 2020-МСФО | 25.02.2021 | ||||
126 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | 0.8 | -24.9% | 2020-РСБУ | 25.02.2021 | ||||
127 | ДЭСК | -4.5 | -43.8% (?) | 2020-РСБУ | 25.02.2021 | ||||
128 | Евраз | 61.2 | +159.2% | 2020-МСФО | 25.02.2021 | ||||
129 | Лента | 16.5 | – | 2020-МСФО | 24.02.2021 | ||||
130 | Алроса Нюрба | 17.3 | -15.2% | 2020-РСБУ | 20.02.2021 | ||||
131 | ФосАгро | 46.8 | +26.3% | 2020-МСФО | 19.02.2021 | ||||
132 | Газпромнефть | 118.0 | -70.5% | 2020-МСФО | 18.02.2021 | ||||
133 | VEON | -26.6 | – | 2020-МСФО | 18.02.2021 | ||||
134 | ЧТПЗ | 6.7 | -31.1% | 2020-МСФО | 18.02.2021 | ||||
135 | НОВАТЭК | 169.0 | -31.0% | 2020-МСФО | 17.02.2021 | ||||
136 | ОАК | -67.7 | -4.4% (?) | 2020-РСБУ | 17.02.2021 | ||||
137 | ГМК Норникель | 245.4 | -34.7% | 2020-МСФО | 16.02.2021 | ||||
138 | Яндекс | 21.0 | -10.7% | 2020-МСФО | 16.02.2021 | ||||
139 | Коршуновский ГОК | 3.2 | -46.8% | 2020-РСБУ | 16.02.2021 | ||||
140 | ЧМК | -0.5 | – | 2020-РСБУ | 16.02.2021 | ||||
141 | Уральская кузница | 2.7 | -45.8% | 2020-РСБУ | 15.02.2021 | ||||
142 | Ижсталь | -1.4 | – | 2020-РСБУ | 15.02.2021 | ||||
143 | Роснефть | 324.0 | -64.7% | 2020-МСФО | 12.02.2021 | ||||
144 | Башнефть | -11.1 | – | 2020-МСФО | 12.02.2021 | ||||
145 | НЛМК | 89.2 | +3.0% | 2020-МСФО | 11.02.2021 | ||||
146 | Черкизово | 13.9 | +55.2% | 2020-МСФО | 11.02.2021 | ||||
147 | Саратовэнерго | 0.0 | -28.6% | 2020-РСБУ | 11.02.2021 | ||||
148 | Тамбовэнергосбыт | 0.1 | +273.9% | 2020-РСБУ | 11.02.2021 | ||||
149 | Южный Кузбасс | -22.5 | – | 2020-РСБУ | 09.02.2021 | ||||
150 | Северсталь | 74.6 | -34.7% | 2020-МСФО | 04.02.2021 | ||||
151 | Магнит | 33.0 | +92.5% | 2020-МСФО | 04.02.2021 | ||||
152 | ММК | 43.7 | -20.6% | 2020-МСФО | 02.02.2021 |
№ | Название | Чистая прибыль |
Изм, % г/г |
отчет | Отчет | През-я | дата публикации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росбанк | 15.5 | +41.9% | 2020-МСФО | 22.03.2021 | ||||
2 | Банк Возрождение | -3.0 | – | 2020-МСФО | 19.03.2021 | ||||
3 | МКБ | 30.0 | +150.9% | 2020-МСФО | 18.03.2021 | ||||
4 | Тинькофф Банк | 44.2 | +22.4% | 2020-МСФО | 11.03.2021 | ||||
5 | Банк Санкт-Петербург | 10.8 | +36.6% | 2020-МСФО | 10.03.2021 | ||||
6 | Сбербанк | 761.0 | -9.9% | 2020-МСФО | 04.03.2021 | ||||
7 | ВТБ | 75.0 | -62.9% | 2020-МСФО | 25.02.2021 |